本文目录:
绩溪上海的高铁时刻表
最佳答案:
绩溪北站出发
- G7194:07:38从绩溪北站出发,10:05到达上海南站,历时2小时29分,票价189元起。
- G7316:08:34从绩溪北站出发,11:19到达上海虹桥站,历时2小时47分,票价236元起。
- D3324:08:59从绩溪北站出发,11:37到达上海虹桥站,历时2小时40分,票价157元起。
- G7774/G7771:09:28从绩溪北站出发,13:21到达上海站,历时3小时56分,票价321元起。
- G7306:09:49从绩溪北站出发,12:31到达上海虹桥站,历时2小时44分,票价190元起。
- G1420:10:11从绩溪北站出发,12:50到达上海虹桥站,历时2小时41分,票价236元起。
- G7308:13:22从绩溪北站出发,15:53到达上海南站,历时2小时33分,票价189元起。
- G7318:14:10从绩溪北站出发,16:50到达上海虹桥站,历时2小时40分,票价174元起。
- G7312:16:47从绩溪北站出发,19:15到达上海虹桥站,历时2小时28分,票价174元起。
- G7314:17:50从绩溪北站出发,20:30到达上海虹桥站,历时2小时40分,票价174元起。
绩溪县站出发
- K781/K784:23:43从绩溪县站出发,次日11:04到达上海站,历时11小时21分。
- K8417/K8420:21:09从绩溪县站出发,次日08:03到达上海站,历时10小时54分。
高铁班次和时间可能会有变动,建议出行前通过官方渠道查询最新的列车时刻表和票价信息。
绩溪县到芜湖的火车班次
车次 发站 到站 发时 到时 历时 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
K432 绩溪县 芜湖 0:53 4:06 3:13 116/122 76/81/84 -- 30
K222 绩溪县 芜湖 4:46 7:29 2:43 116/122 76/81/84 -- 30
K156 绩溪县 芜湖 5:04 7:48 2:44 116/122 76/81/84 -- 30
7102 绩溪县 芜湖 7:54 12:46 4:52 -- -- -- 13
K68 绩溪县 芜湖 8:18 12:31 4:13 116/122 76/81/84 -- 30
K26 绩溪县 芜湖 8:33 11:56 3:23 81/81 51/51/51 -- 30
K8440 绩溪县 芜湖 9:39 12:40 3:01 -- -- -- 17
K46 绩溪县 芜湖 10:16 13:02 2:46 116/122 76/81/84 -- 30
K162 绩溪县 芜湖 10:31 13:24 2:53 81/81 51/51/51 -- 30
K178 绩溪县 芜湖 21:09 1:04 3:55 116/122 76/81/84 -- 30
K8420 绩溪县 芜湖 22:16 1:46 3:30 116/122 76/81/84 47 30
K784 绩溪县 芜湖 23:42 2:51 3:09 116/122 76/81/84 -- 30
武汉到安徽绩溪的火车怎么坐好?
由 武昌 到 南京 到 绩溪县 的可选的中转方案:
出发站 开车时间 车次 到达时间 中转站 开车时间 车次 到达站 到达时间 总里程
武昌 08:35 D3012/D3009 12:17 南京 13:33 2239 绩溪县 19:25 861
武昌 08:35 D3012/D3009 12:17 南京 22:10 2521 绩溪县 03:36 861
武昌 08:35 D3012/D3009 12:17 南京 05:32 7101 绩溪县 12:54 861
武昌 08:35 D3012/D3009 12:17 南京 16:28 K155 绩溪县 22:09 861
武昌 08:35 D3012/D3009 12:17 南京 17:47 K224/K221 绩溪县 22:45 861
武昌 08:35 D3012/D3009 12:17 南京 15:47 K25 绩溪县 20:29 861
武昌 08:35 D3012/D3009 12:17 南京 01:40 K45 绩溪县 06:29 861
武昌 08:35 D3012/D3009 12:17 南京 16:48 K782/K783 绩溪县 23:10 861
武昌 08:35 D3012/D3009 12:17 南京 22:19 K8418/K8419 绩溪县 05:34 861
武昌 16:20 D3020/D3017 19:57 南京 22:19 K8418/K8419 绩溪县 05:34 861
武昌 16:20 D3020/D3017 19:57 南京 16:48 K782/K783 绩溪县 23:10 861
武昌 16:20 D3020/D3017 19:57 南京 01:40 K45 绩溪县 06:29 861
武昌 16:20 D3020/D3017 19:57 南京 15:47 K25 绩溪县 20:29 861
武昌 16:20 D3020/D3017 19:57 南京 17:47 K224/K221 绩溪县 22:45 861
武昌 16:20 D3020/D3017 19:57 南京 16:28 K155 绩溪县 22:09 861
武昌 16:20 D3020/D3017 19:57 南京 05:32 7101 绩溪县 12:54 861
武昌 16:20 D3020/D3017 19:57 南京 22:10 2521 绩溪县 03:36 861
武昌 16:20 D3020/D3017 19:57 南京 13:33 2239 绩溪县 19:25 861
武昌 16:52 D3070/D3067 20:38 南京 13:33 2239 绩溪县 19:25 861
武昌 16:52 D3070/D3067 20:38 南京 22:10 2521 绩溪县 03:36 861
武昌 16:52 D3070/D3067 20:38 南京 05:32 7101 绩溪县 12:54 861
武昌 16:52 D3070/D3067 20:38 南京 16:28 K155 绩溪县 22:09 861
武昌 16:52 D3070/D3067 20:38 南京 17:47 K224/K221 绩溪县 22:45 861
武昌 16:52 D3070/D3067 20:38 南京 15:47 K25 绩溪县 20:29 861
武昌 16:52 D3070/D3067 20:38 南京 01:40 K45 绩溪县 06:29 861
武昌 16:52 D3070/D3067 20:38 南京 16:48 K782/K783 绩溪县 23:10 861
武昌 16:52 D3070/D3067 20:38 南京 22:19 K8418/K8419 绩溪县 05:34 861
本文推荐:西山区生产管理:https://www.kmbdw.com/scgl/areaid-4/
免责声明:本站部分内容转载于网络或用户自行上传发布,其中内容仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,不负任何法律责任,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,发送到本站邮箱,我们将及时更正、删除,谢谢。